Соответствия ГОСТ, DIN и ISO
Ниже представлены калькулятор и таблица соответствий стандартов чувствительности пленок разных стандартов.
Калькулятор
Введите число ГОСТ, ISO или DIN в одно из полей над таблицей, — в остальных отобразятся соответствующие значения остальных стандартов.
В случае, если введено несуществующее в таблице значение, будет выведено ближайшее.
Числа по системе ГОСТ 10691-73 | Числа по системе ГОСТ 10691-84 | Числа по системе ISO | Числа по системе DIN |
---|---|---|---|
— | 1 | — | — |
— | 1.26 | — | 2 |
1.4 | 1.6 | 1.6 | 3 |
2 | 2 | 2 | 4 |
— | 2.5 | 2.5 | 5 |
2.8 | 3 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 | 7 |
— | 5 | 5 | 8 |
5.6 | 6 | 6 | 9 |
8 | 8 | 8 | 10 |
— | 10 | 10 | 11 |
11 | 12 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
— | 20 | 20 | 14 |
25 | 25 | 25 | 15 |
32 | 32 | 32 | 16 |
— | 40 | 40 | 17 |
45 | 50 | 50 | 18 |
65 | 64 | 64 | 19 |
— | 80 | 80 | 20 |
90 | 100 | 100 | 21 |
130 | 125 | 125 | 22 |
— | 160 | 160 | 23 |
180 | 200 | 200 | 24 |
250 | 250 | 250 | 25 |
— | 320 | 320 | 26 |
350 | 400 | 400 | 27 |
500 | 500 | 500 | 28 |
— | 640 | 640 | 29 |
700 | 800 | 800 | 30 |
1000 | 1000 | 1000 | 31 |
— | 1250 | 1000 | 32 |
1400 | 1600 | 1600 | 33 |
2000 | 2000 | 2000 | 34 |
— | 2500 | 2500 | 35 |
2800 | 3200 | 3200 | 36 |
4000 | 4000 | 4000 | 37 |
— | 5000 | 5000 | 38 |
5600 | 6400 | 6400 | 39 |
Опубликовано